|
|
|
ASI Controls Building Automation Bard Wall-Mount and HVAC Equipment
|
Functional
Devices, Inc. offers a variety of contactors for industry ranging from 30-90FLA.
Models are available with 2, 3, or 4 poles, all are equipped with Box-lug/dual
.250" quick connect termination. Reduced power consumption coils help save
energy and generate less heat – choose from 24Vac, 120Vac, or 208/240Vac.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Definite Purpose Contactors | |||||
| Model # | Poles | FLA Rating | Coil Voltage | Resistive | Drop Out/Pull In |
| CN24A2D30 | 2 | 30 | 24VAC | 40A | 6-15VAC/18VAC |
| CN24A2D40 | 2 | 40 | 24VAC | 50A | 6-15VAC/18VAC |
| CN01A2D30 | 2 | 30 | 120VAC | 40A | 20-70VAC/88VAC |
| CN01A2D40 | 2 | 40 | 120VAC | 50A | 20-70VAC/88VAC |
| CN02A2D30 | 2 | 30 | 208-240VAC | 40A | 40-140VAC/177VAC |
| CN24A3C30 | 3 | 30 | 24VAC | 40A | 6-15VAC/18VAC |
| CN24A3C40 | 3 | 40 | 24VAC | 50A | 6-15VAC/18VAC |
| CN01A3C30 | 3 | 30 | 120VAC | 40A | 20-70VAC/88VAC |
| CN01A3C40 | 3 | 40 | 120VAC | 50A | 20-70VAC/88VAC |
| CN02A3C40 | 3 | 40 | 208/240VAC | 50A | 40-140VAC/177VAC |
| CN24A3B50 | 3 | 50 | 24VAC | 65A | 6-15VAC/1VAC |
| CN24A3B60 | 3 | 60 | 24VAC | 75A | 6-15VAC/18VAC |
| CN01A3B50 | 3 | 50 | 120VAC | 65A | 20-70VAC/93VAC |
| CN01A3B60 | 3 | 60 | 120VAC | 75A | 20-70VAC/93VAC |
| CN02A3B50 | 3 | 50 | 208/240VAC | 65A | 40-140VAC/177VAC |
| CN02A3B60 | 3 | 60 | 208/240VAC | 75A | 40-140VAC/177VAC |
| CN24A3B75 | 3 | 75 | 24VAC | 93A | 6-15VAC/18VAC |
| CN24A3B90 | 3 | 90 | 24VAC | 120A | 6-15VAC/18VAC |
| CN01A3B75 | 3 | 75 | 120VAC | 93A | 20-70VAC/88VAC |
| CN01A3B90 | 3 | 90 | 120VAC | 120A | 20-70VAC/88VAC |
| CN02A3B75 | 3 | 75 | 208/240VAC | 93A | 40-140VAC/177VAC |
| CN02A3B90 | 3 | 90 | 208/240VAC | 120A | 40-140VAC/177VAC |
| CN24A4A30 | 4 | 30 | 24VAC | 40 | 6-15VAC/19.2VAC |
| CN24A4A40 | 4 | 40 | 24VAC | 50 | 6-15VAC/19.2VAC |
| CN01A4A30 | 4 | 30 | 120VAC | 40 | 20-70VAC/93VAC |
| CN01A4A40 | 4 | 40 | 120VAC | 50 | 20-70VAC/93VAC |
| CN02A4A40 | 4 | 40 | 208/240VAC | 50 | 40-140VAC/177VAC |
| Contactor Auxillary Switches | |
| Model # | Compatible Contactor Model #'s |
| CN1A | CN24A4A30, CN24A4A40, CN01A4A40, CN02A4A30, CN02A4A40 |
| CN1B | CN24A3B50, CN24A3B60, CN01A3B60, CN01A3B60, CN24A3B75, CN24A3B90, CN01A3B60, CN01A3B75, CN02A3B50, CN02A3B60, CN02A3B75, CN02A3B90 |
| CN2B | CN24A3B50, CN24A3B60, CN01A3B50, CN01A3B60, CN24A3B75, CN24A3B90, CN01A3B60, CN01A3B75, CN02A3B50, CN02A3B60, CN02A3B75, CN02A3B90 |
| CN1C | CN24A3C30, CN24A3C40, CN01A3C30, CN01A3C40, CN02A3C30, CN02A3C40 |
| CN2C | CN24A3C30, CN24A3C40, CN01A3C30, CN01A3C40, CN02A3C30, CN02A3C40 |
Return to Homepage Contact Us
Send mail to amberb@telcoenvirotrols.com with
questions or comments about this web site.
|